
Priser
Registrerte brukere kan kjøpe kredittenheter og bruke disse på solforholdsanalyser. Det koster 1 kredittenhet for hver analyse du bestiller. Uregistrerte brukere betaler 149 kr (konverter til USD eller GBP) for hver analyse. Her er prisene for ulike antall kredittenheter, med økende rabatt.
Enheter | Pris | Rabatt |
---|---|---|
1 | 119 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) | 20 % |
2 | 194 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) | 35 % |
3 | 268 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) | 40 % |
4 | 328 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) | 45 % |
5 | 373 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) | 50 % |
10 | 596 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) | 60 % |
50 | 2235 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) | 70 % |

Suncurves AS (org.nr. 920 349 994) © 2022
support@suncurves.com
Bygget med Django, Python, Bootstrap, og Highcharts.